Paper trading
Fictief geld: elke strategie start met € 10.000 en riskeert 1% per trade. Kosten (spread + slippage) zijn meegerekend.
Per strategie
| strategie | status | trades | winrate | gem. R | equity | max DD | backtest gem. R | waarschuwing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ema_pullback | candidate | 1 | 0% | -1.00R | € 9,900 | -1.0% | +0.14R | |
| vol_squeeze_4h | AANWIJZING, NIET BEWEZEN | 2 | 0% | -1.00R | € 9,801 | -2.0% | +0.22R |
Trades
| entry | strategie | richting | entry | stop | target | status | uitkomst | R | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10-2026 15:00 | vol_squeeze_4h | short | 4097.87 | 4153.14 | 3987.33 | closed | sl | -1.00R | € -99 |
| 12-10-2026 12:00 | ema_pullback | long | 4173.06 | 4148.84 | 4245.55 | closed | sl | -1.00R | € -100 |
| 12-10-2026 03:00 | vol_squeeze_4h | long | 4208.55 | 4152.98 | 4319.68 | closed | sl | -1.00R | € -100 |
Gelogde signalen
Alle signalen, ook die niet via Telegram gaan (de forward-test vol_squeeze_4h stuurt bewust geen signaalmeldingen: AANWIJZING, NIET BEWEZEN). Niet bedoeld om op te handelen.
| slot candle | strategie | richting | koers | label |
|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 13:00 | ema_pullback | long | 4169.49 | candidate |
| 14-10-2026 15:00 | vol_squeeze_4h | short | 4097.71 | AANWIJZING, NIET BEWEZEN |
| 12-10-2026 12:00 | ema_pullback | long | 4173.02 | candidate |
| 12-10-2026 03:00 | vol_squeeze_4h | long | 4208.66 | AANWIJZING, NIET BEWEZEN |
Forward-test: vol_squeeze_4h: actief. Stopregel en evaluatie: FORWARD.md.