Nu
XAUUSD spot
4169.49
slot candle tot 19-10-2026 13:00
Open paper trades
0
1 wachtend op entry
Actieve strategieën
2
candidate / validated / forward-test
Laatste run
19-10-2026 13:26
data-vertraging: 26 min
Dichtstbijzijnde zones (methode A)
| soort | zone | timeframes | score | aanrakingen | afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| resistance | 4208.85 – 4252.96 | 1d+4h+1h | 42.2 | 36 | +1.47% |
| resistance | 4197.44 – 4205.69 | 4h+1h | 5.1 | 5 | +0.77% |
| resistance | 4177.44 – 4186.92 | 4h+1h | 9.3 | 15 | +0.30% |
| support | 4147.56 – 4156.57 | 1h | 5.2 | 7 | -0.42% |
| support | 4129.89 – 4141.69 | 4h+1h | 12.1 | 18 | -0.81% |
| support | 4090.24 – 4128.20 | 1d+4h+1h | 21.5 | 26 | -1.45% |
Score = timeframe-gewicht × aantal aanrakingen, recente aanrakingen tellen zwaarder. Een zone is geen voorspelling; zie Onderzoek voor wat ze in het verleden waard waren.
Open paper trades
| strategie | richting | entry | stop | target | oz | nu | sinds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog niets. | |||||||