Nu
XAUUSD spot
4167.06
slot candle tot 19-10-2026 12:00
Open paper trades
0
0 wachtend op entry
Actieve strategieën
2
candidate / validated / forward-test
Laatste run
19-10-2026 12:28
data-vertraging: 28 min
Dichtstbijzijnde zones (methode A)
| soort | zone | timeframes | score | aanrakingen | afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| resistance | 4208.85 – 4252.96 | 1d+4h+1h | 42.2 | 36 | +1.53% |
| resistance | 4197.44 – 4205.69 | 4h+1h | 5.1 | 5 | +0.83% |
| resistance | 4177.44 – 4186.92 | 4h+1h | 9.3 | 15 | +0.36% |
| support | 4144.47 – 4153.42 | 1h | 8.2 | 11 | -0.43% |
| support | 4129.89 – 4141.69 | 4h+1h | 8.5 | 13 | -0.75% |
| support | 4090.24 – 4128.20 | 1d+4h+1h | 22.2 | 27 | -1.39% |
Score = timeframe-gewicht × aantal aanrakingen, recente aanrakingen tellen zwaarder. Een zone is geen voorspelling; zie Onderzoek voor wat ze in het verleden waard waren.
Open paper trades
| strategie | richting | entry | stop | target | oz | nu | sinds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog niets. | |||||||